PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/06/2024
1.Full Container Load (FCL)
STT | MÔ TẢ PHỤ PHÍ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ ( ĐƠN VỊ USD) | ||||
20DC | 40DC | 40HC | 20RF | 40RF | |||
1 | PHÍ LỆNH GIAO HÀNG ( DO) | Cont | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | PHÍ HANDLING | Bộ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | PHÍ CẦU CẢNG ( THC) | Bộ | 130 | 200 | 200 | 160 | 260 |
4 | PHÍ VỆ SINH CONT | Bộ | 8 | 15 | 15 | 15 | 25 |
5 | PHÍ CÂN BẰNG CONT ( CIC) | Bộ | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 |
6 | PHÍ BẢO TRÌ CONT ( EMC) | Bộ | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 |
2.Less Than Container Load (LCL)
STT | MÔ TẢ PHỤ PHÍ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ( USD ) |
1 | PHÍ CẦU CẢNG ( THC) | Khối | 9 |
2 | PHÍ LỆNH GIAO HÀNG | Bộ | 30 |
3 | PHÍ HANDLING | Bộ | 30 |
4 | PHÍ CÂN BẰNG CONT ( CIC) | Khối | 5 |
5 | PHÍ CFS | Khối | 20 |
6 | PHÍ BẢO TRÌ CONT ( EMC) | Khối | 5 |
LƯU Ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 8%
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liện lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng.
Hệ thống văn phòng | Điện thoại liên hệ | Địa chỉ email |
---|---|---|
DGS Hồ Chí Minh | +84- 77 999 8181 | info@dgs.com.vn |
DGS Hà Nội | +84- 77 999 8181 | info@dgs.com.vn |
Trong trường hợp các hãng vận chuyển thay đổi phụ phí cao hơn mức phụ phí trong bảng này tại thời điểm bất kỳ, mức phụ phí cao hơn của các hãng vận chuyển sẽ được áp dụng.